XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 24/08/2026
| G.8 | 76 |
|---|---|
| G.7 | 252 |
| G.6 | 782564945186 |
| G.5 | 1656 |
| G.4 | 34388185052770392553738996454067416 |
| G.3 | 6823401515 |
| G.2 | 98039 |
| G.1 | 21305 |
| ĐB | 201541 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 05203 |
| 1 | 1615 |
| 2 | 25 |
| 3 | 3439 |
| 4 | 4041 |
| 5 | 525653 |
| 6 | — |
| 7 | 76 |
| 8 | 8688 |
| 9 | 9499 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 0353 |
| 4 | 9434 |
| 5 | 2505215 |
| 6 | 76865616 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | 9939 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 17/05/2026 đến ngày 24/08/2026
| 20154124/08/2026 | 75387423/08/2026 | 82905517/08/2026 | 02346416/08/2026 | 35642610/08/2026 |
| 40137409/08/2026 | 54673103/08/2026 | 96080902/08/2026 | 99771827/07/2026 | 12278126/07/2026 |
| 58605220/07/2026 | 13647219/07/2026 | 30608913/07/2026 | 01004212/07/2026 | 11019406/07/2026 |
| 31892705/07/2026 | 47590929/06/2026 | 48208928/06/2026 | 12220622/06/2026 | 01050421/06/2026 |
| 33976115/06/2026 | 02853614/06/2026 | 74418408/06/2026 | 66637907/06/2026 | 01342801/06/2026 |
| 37135431/05/2026 | 41015425/05/2026 | 03274024/05/2026 | 44939918/05/2026 | 68067417/05/2026 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| G.8 | 29 |
|---|---|
| G.7 | 971 |
| G.6 | 780685062641 |
| G.5 | 6833 |
| G.4 | 86832136248638722729167803499314115 |
| G.3 | 9228215971 |
| G.2 | 87173 |
| G.1 | 08518 |
| ĐB | 753874 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 062 |
| 1 | 1518 |
| 2 | 29224 |
| 3 | 3332 |
| 4 | 41 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 7127374 |
| 8 | 878082 |
| 9 | 93 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 71241 |
| 2 | 3282 |
| 3 | 339373 |
| 4 | 2474 |
| 5 | 15 |
| 6 | 062 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 292 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 17/08/2026
| G.8 | 64 |
|---|---|
| G.7 | 425 |
| G.6 | 075528025883 |
| G.5 | 2155 |
| G.4 | 67880885481424493012812249112816837 |
| G.3 | 2630708747 |
| G.2 | 92664 |
| G.1 | 71504 |
| ĐB | 829055 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 020704 |
| 1 | 12 |
| 2 | 252428 |
| 3 | 37 |
| 4 | 484447 |
| 5 | 553 |
| 6 | 642 |
| 7 | — |
| 8 | 8380 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | — |
| 2 | 0212 |
| 3 | 83 |
| 4 | 642442404 |
| 5 | 25553 |
| 6 | — |
| 7 | 370747 |
| 8 | 4828 |
| 9 | — |




