XSMTXSMT Thứ 2Ngày 24/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 252 | 267 |
| G.6 | 782564945186 | 260026046085 |
| G.5 | 1656 | 7970 |
| G.4 | 34388185052770392553738996454067416 | 73293109070589664218430482080571924 |
| G.3 | 6823401515 | 3492340205 |
| G.2 | 98039 | 37481 |
| G.1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05203 | 0 | 40 |
| 1 | 1615 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 3439 | 3 | 0353 |
| 4 | 4041 | 4 | 9434 |
| 5 | 525653 | 5 | 2505215 |
| 6 | — | 6 | 76865616 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8688 | 8 | 88 |
| 9 | 9499 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 000407052 | 0 | 0070 |
| 1 | 18 | 1 | 815141 |
| 2 | 2423 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 9323 |
| 4 | 4841 | 4 | 0424 |
| 5 | 5651 | 5 | 85052 |
| 6 | 67 | 6 | 5696 |
| 7 | 70 | 7 | 6707 |
| 8 | 8581 | 8 | 1848 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5521 lần | 9319 lần | 0318 lần | 2818 lần | 0417 lần |
| 2417 lần | 8117 lần | 8317 lần | 4216 lần | 1316 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 402 lần | 635 lần | 846 lần | 726 lần | 106 lần |
| 746 lần | 606 lần | 026 lần | 017 lần | 987 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 019 kỳ | 629 kỳ | 848 kỳ | 698 kỳ | 467 kỳ |
| 137 kỳ | 636 kỳ | 726 kỳ | 576 kỳ | 146 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0106 lần | 1104 lần | 2118 lần | 399 lần | 4103 lần |
| 5119 lần | 693 lần | 796 lần | 8126 lần | 9116 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 077 lần | 1117 lần | 2112 lần | 3128 lần | 4118 lần |
| 5112 lần | 6103 lần | 794 lần | 8112 lần | 9107 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 17/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 |
| G.7 | 425 | 529 |
| G.6 | 075528025883 | 788515663606 |
| G.5 | 2155 | 2043 |
| G.4 | 67880885481424493012812249112816837 | 74799252413683663605727816687659092 |
| G.3 | 2630708747 | 3765956944 |
| G.2 | 92664 | 79625 |
| G.1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020704 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | — |
| 2 | 252428 | 2 | 0212 |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 484447 | 4 | 642442404 |
| 5 | 553 | 5 | 25553 |
| 6 | 642 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 370747 |
| 8 | 8380 | 8 | 4828 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 51418171 |
| 2 | 2925 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 434144 | 4 | 44 |
| 5 | 5159 | 5 | 850525 |
| 6 | 6667 | 6 | 66063676 |
| 7 | 7671 | 7 | 67 |
| 8 | 8581 | 8 | — |
| 9 | 9992 | 9 | 299959 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 10/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 325996111350 | 650426276812 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 95468850237847757135531258482327827 | 11209429605612248339929714552190040 |
| G.3 | 7237358044 | 7390941297 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 5060 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 232252726 | 2 | — |
| 3 | 3536 | 3 | 23273 |
| 4 | 44 | 4 | 6444 |
| 5 | 5950 | 5 | 3525 |
| 6 | 646860 | 6 | 763626 |
| 7 | 767773 | 7 | 7727 |
| 8 | — | 8 | 0868 |
| 9 | — | 9 | 59 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0403092 | 0 | 6040 |
| 1 | 1912 | 1 | 71221 |
| 2 | 272221 | 2 | 1222 |
| 3 | 3739 | 3 | 0383 |
| 4 | 40 | 4 | 0494 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 60 | 6 | — |
| 7 | 712 | 7 | 372797 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 9794 | 9 | 1909239 |




