XSMBXSMB Chủ nhậtNgày 23/08/2026
Thái Bình| ĐB | 37938 |
|---|---|
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03040908 | 0 | 1050402 |
| 1 | 1014 | 1 | 5131 |
| 2 | 262524 | 2 | 4282 |
| 3 | 3833731 | 3 | 03 |
| 4 | 42402 | 4 | 24841404 |
| 5 | 50585551 | 5 | 2555 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | — | 7 | 3787 |
| 8 | 848287 | 8 | 38398580868 |
| 9 | 9899 | 9 | 0999 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 32 | 50 |
| G.7 | 005 | 743 | 457 |
| G.6 | 020420674327 | 522932860372 | 212652189664 |
| G.5 | 0520 | 0449 | 8918 |
| G.4 | 94178072420260430759505701227664228 | 76722969186857125601685466334797257 | 96677896954425914091512715806234080 |
| G.3 | 3849519064 | 3159081866 | 4553258335 |
| G.2 | 46864 | 99061 | 72948 |
| G.1 | 85295 | 72950 | 64462 |
| ĐB | 579621 | 215534 | 891851 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05042 | 0 | 2070 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 2327202821 | 2 | 42 |
| 3 | — | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 042642 |
| 5 | 59 | 5 | 05952 |
| 6 | 67642 | 6 | 76 |
| 7 | 787076 | 7 | 6727 |
| 8 | — | 8 | 7828 |
| 9 | 952 | 9 | 59 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 9050 |
| 1 | 18 | 1 | 710161 |
| 2 | 2922 | 2 | 327222 |
| 3 | 3234 | 3 | 43 |
| 4 | 43494647 | 4 | 34 |
| 5 | 5750 | 5 | — |
| 6 | 6661 | 6 | 864666 |
| 7 | 7271 | 7 | 4757 |
| 8 | 86 | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | 2949 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5080 |
| 1 | 182 | 1 | 917151 |
| 2 | 26 | 2 | 62232 |
| 3 | 3235 | 3 | — |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 50575951 | 5 | 9535 |
| 6 | 64622 | 6 | 26 |
| 7 | 7771 | 7 | 5777 |
| 8 | 80 | 8 | 18248 |
| 9 | 9591 | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9626 lần | 1125 lần | 2822 lần | 6422 lần | 5322 lần |
| 5622 lần | 4422 lần | 1222 lần | 2721 lần | 5221 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 558 lần | 338 lần | 399 lần | 609 lần | 4010 lần |
| 3110 lần | 2910 lần | 8411 lần | 7911 lần | 7211 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 4013 kỳ | 845 kỳ | 394 kỳ | 924 kỳ | 854 kỳ |
| 553 kỳ | 833 kỳ | 583 kỳ | 633 kỳ | 073 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0167 lần | 1190 lần | 2168 lần | 3136 lần | 4169 lần |
| 5163 lần | 6157 lần | 7158 lần | 8150 lần | 9162 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0147 lần | 1165 lần | 2159 lần | 3158 lần | 4168 lần |
| 5157 lần | 6193 lần | 7162 lần | 8165 lần | 9146 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 79 | 29 |
| G.7 | 644 | 772 | 971 |
| G.6 | 786704877017 | 603981637942 | 780685062641 |
| G.5 | 8922 | 3650 | 6833 |
| G.4 | 40141720715373659351834016471837742 | 07540002235596271465894134020359268 | 86832136248638722729167803499314115 |
| G.3 | 0169979072 | 0389170794 | 9228215971 |
| G.2 | 51649 | 56719 | 87173 |
| G.1 | 36170 | 34133 | 08518 |
| ĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 1718 | 1 | 41715101 |
| 2 | 22 | 2 | 224272 |
| 3 | 36 | 3 | — |
| 4 | 44414249 | 4 | 4484 |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | 6867 | 6 | 36 |
| 7 | 717270 | 7 | 678717 |
| 8 | 8784 | 8 | 6818 |
| 9 | 99 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 5040 |
| 1 | 1319 | 1 | 91 |
| 2 | 23 | 2 | 724262 |
| 3 | 3933 | 3 | 6323130333 |
| 4 | 424049 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 63626568 | 6 | — |
| 7 | 7972 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 68 |
| 9 | 9194 | 9 | 79391949 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | 80 |
| 1 | 1518 | 1 | 71241 |
| 2 | 29224 | 2 | 3282 |
| 3 | 3332 | 3 | 339373 |
| 4 | 41 | 4 | 2474 |
| 5 | — | 5 | 15 |
| 6 | — | 6 | 062 |
| 7 | 7127374 | 7 | 87 |
| 8 | 878082 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 292 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6525 lần | 4725 lần | 0124 lần | 0624 lần | 2424 lần |
| 7124 lần | 7423 lần | 6222 lần | 6722 lần | 8022 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 697 lần | 348 lần | 378 lần | 638 lần | 079 lần |
| 839 lần | 139 lần | 5710 lần | 0510 lần | 1610 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 7810 kỳ | 577 kỳ | 075 kỳ | 895 kỳ | 344 kỳ |
| 024 kỳ | 104 kỳ | 114 kỳ | 264 kỳ | 484 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0157 lần | 1132 lần | 2157 lần | 3149 lần | 4186 lần |
| 5163 lần | 6159 lần | 7167 lần | 8178 lần | 9172 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0160 lần | 1193 lần | 2173 lần | 3136 lần | 4169 lần |
| 5172 lần | 6147 lần | 7159 lần | 8149 lần | 9162 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…




