XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 79 | 29 |
| G.7 | 644 | 772 | 971 |
| G.6 | 786704877017 | 603981637942 | 780685062641 |
| G.5 | 8922 | 3650 | 6833 |
| G.4 | 40141720715373659351834016471837742 | 07540002235596271465894134020359268 | 86832136248638722729167803499314115 |
| G.3 | 0169979072 | 0389170794 | 9228215971 |
| G.2 | 51649 | 56719 | 87173 |
| G.1 | 36170 | 34133 | 08518 |
| ĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 1718 | 1 | 41715101 |
| 2 | 22 | 2 | 224272 |
| 3 | 36 | 3 | — |
| 4 | 44414249 | 4 | 4484 |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | 6867 | 6 | 36 |
| 7 | 717270 | 7 | 678717 |
| 8 | 8784 | 8 | 6818 |
| 9 | 99 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 5040 |
| 1 | 1319 | 1 | 91 |
| 2 | 23 | 2 | 724262 |
| 3 | 3933 | 3 | 6323130333 |
| 4 | 424049 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 63626568 | 6 | — |
| 7 | 7972 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 68 |
| 9 | 9194 | 9 | 79391949 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | 80 |
| 1 | 1518 | 1 | 71241 |
| 2 | 29224 | 2 | 3282 |
| 3 | 3332 | 3 | 339373 |
| 4 | 41 | 4 | 2474 |
| 5 | — | 5 | 15 |
| 6 | — | 6 | 062 |
| 7 | 7127374 | 7 | 87 |
| 8 | 878082 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 292 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6525 lần | 4725 lần | 0124 lần | 0624 lần | 2424 lần |
| 7124 lần | 7423 lần | 6222 lần | 6722 lần | 8022 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 697 lần | 348 lần | 378 lần | 638 lần | 079 lần |
| 839 lần | 139 lần | 5710 lần | 0510 lần | 1610 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 7810 kỳ | 577 kỳ | 075 kỳ | 895 kỳ | 344 kỳ |
| 024 kỳ | 104 kỳ | 114 kỳ | 264 kỳ | 484 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0157 lần | 1132 lần | 2157 lần | 3149 lần | 4186 lần |
| 5163 lần | 6159 lần | 7167 lần | 8178 lần | 9172 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0160 lần | 1193 lần | 2173 lần | 3136 lần | 4169 lần |
| 5172 lần | 6147 lần | 7159 lần | 8149 lần | 9162 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 16/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 86 | 96 |
| G.7 | 791 | 973 | 106 |
| G.6 | 613757339560 | 285491195108 | 348207234596 |
| G.5 | 4405 | 8888 | 9945 |
| G.4 | 93412161242915662996705227915154398 | 40949996019293150636913772339895216 | 13508587877589195983907857272462988 |
| G.3 | 7331268303 | 3164544080 | 7847374856 |
| G.2 | 61800 | 48343 | 84898 |
| G.1 | 12135 | 02314 | 83943 |
| ĐB | 128077 | 685303 | 023464 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0020503 | 0 | 00260 |
| 1 | 122 | 1 | 9151 |
| 2 | 2422 | 2 | 12222 |
| 3 | 373335 | 3 | 3303 |
| 4 | — | 4 | 24 |
| 5 | 5651 | 5 | 0535 |
| 6 | 60 | 6 | 5696 |
| 7 | 77 | 7 | 3777 |
| 8 | — | 8 | 98 |
| 9 | 919698 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 080103 | 0 | 80 |
| 1 | 191614 | 1 | 0131 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3136 | 3 | 734303 |
| 4 | 494543 | 4 | 5414 |
| 5 | 54 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 863616 |
| 7 | 7377 | 7 | 77 |
| 8 | 868880 | 8 | 088898 |
| 9 | 98 | 9 | 1949 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0608 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 91 |
| 2 | 2324 | 2 | 82 |
| 3 | — | 3 | 23837343 |
| 4 | 4543 | 4 | 2464 |
| 5 | 56 | 5 | 4585 |
| 6 | 64 | 6 | 9620656 |
| 7 | 73 | 7 | 87 |
| 8 | 8287838588 | 8 | 088898 |
| 9 | 9629198 | 9 | — |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 20 |
| G.7 | 451 | 158 | 555 |
| G.6 | 076101169716 | 274664444655 | 595140866397 |
| G.5 | 1821 | 7914 | 7580 |
| G.4 | 71668928596459795650005438266545732 | 58339430823136239659052213797779240 | 65956897817254061055758995024594928 |
| G.3 | 0872970453 | 9136162787 | 6655615847 |
| G.2 | 37586 | 55622 | 98504 |
| G.1 | 30088 | 67223 | 31180 |
| ĐB | 257468 | 610030 | 401374 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 162 | 1 | 5126121 |
| 2 | 2129 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 4353 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | 512595053 | 5 | 65 |
| 6 | 6168265 | 6 | 16286 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 8688 | 8 | 68288 |
| 9 | 97 | 9 | 5929 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4030 |
| 1 | 14 | 1 | 2161 |
| 2 | 212223 | 2 | 8226222 |
| 3 | 3930 | 3 | 23 |
| 4 | 464440 | 4 | 4414 |
| 5 | 585559 | 5 | 55 |
| 6 | 6261 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 3959 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 2080240 |
| 1 | — | 1 | 5181 |
| 2 | 2028 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 404547 | 4 | 0474 |
| 5 | 55251562 | 5 | 55245 |
| 6 | — | 6 | 86562 |
| 7 | 74 | 7 | 9747 |
| 8 | 8680281 | 8 | 28 |
| 9 | 9799 | 9 | 99 |




