XSMNXSMN Thứ 7Ngày 22/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 11 | 10 | 55 |
| G.7 | 414 | 242 | 337 | 884 |
| G.6 | 306348095681 | 195367319212 | 601588488599 | 336899708431 |
| G.5 | 4478 | 7955 | 6107 | 6947 |
| G.4 | 81537491044761283417161224020587601 | 00713630800630359389188884866125917 | 24903257293276064245577262881231872 | 96834831265277496929330814224535597 |
| G.3 | 7887931471 | 3315993750 | 9707927551 | 9314334249 |
| G.2 | 97663 | 89704 | 75645 | 27858 |
| G.1 | 68795 | 83847 | 63916 | 95423 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 617750 | 474160 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09040501 | 0 | — |
| 1 | 14121715 | 1 | 810171 |
| 2 | 222 | 2 | 22212 |
| 3 | 37 | 3 | 632 |
| 4 | — | 4 | 1404 |
| 5 | — | 5 | 059515 |
| 6 | 632 | 6 | — |
| 7 | 787971 | 7 | 3717 |
| 8 | 81 | 8 | 78 |
| 9 | 95 | 9 | 0979 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0304 | 0 | 8050 |
| 1 | 11121317 | 1 | 113161 |
| 2 | 23 | 2 | 4212 |
| 3 | 31 | 3 | 53130323 |
| 4 | 4247 | 4 | 04 |
| 5 | 53555950 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 1747 |
| 8 | 808988 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 8959 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 106050 |
| 1 | 10151216 | 1 | 51 |
| 2 | 2926 | 2 | 1272 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 48452 | 4 | — |
| 5 | 5150 | 5 | 15452 |
| 6 | 60 | 6 | 2616 |
| 7 | 7279 | 7 | 3707 |
| 8 | — | 8 | 48 |
| 9 | 99 | 9 | 992979 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 7060 |
| 1 | — | 1 | 3181 |
| 2 | 262923 | 2 | — |
| 3 | 3134 | 3 | 4323 |
| 4 | 47454349 | 4 | 843474 |
| 5 | 5558 | 5 | 5545 |
| 6 | 6860 | 6 | 26 |
| 7 | 7074 | 7 | 4797 |
| 8 | 8481 | 8 | 6858 |
| 9 | 97 | 9 | 2949 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6832 lần | 0230 lần | 0128 lần | 1228 lần | 0427 lần |
| 2227 lần | 2627 lần | 3127 lần | 3727 lần | 4727 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 6212 lần | 2112 lần | 1312 lần | 0913 lần | 7714 lần |
| 9614 lần | 2515 lần | 3015 lần | 9215 lần | 1015 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 628 kỳ | 878 kỳ | 216 kỳ | 776 kỳ | 366 kỳ |
| 765 kỳ | 025 kỳ | 654 kỳ | 443 kỳ | 203 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0230 lần | 1204 lần | 2208 lần | 3223 lần | 4216 lần |
| 5234 lần | 6224 lần | 7206 lần | 8206 lần | 9209 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0191 lần | 1224 lần | 2223 lần | 3227 lần | 4213 lần |
| 5208 lần | 6218 lần | 7213 lần | 8217 lần | 9226 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 15/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 18 | 57 | 19 |
| G.7 | 729 | 457 | 583 | 466 |
| G.6 | 753105998531 | 554004927385 | 111577682150 | 537501065084 |
| G.5 | 7001 | 8586 | 0796 | 4431 |
| G.4 | 82116678997523956983656731895444351 | 24911914422569973838551064922833419 | 34525330646446864058361241734709843 | 80452874832775966064637386657124440 |
| G.3 | 2893055129 | 7018534707 | 4871361517 | 5586785445 |
| G.2 | 75464 | 55129 | 73063 | 09097 |
| G.1 | 55672 | 70482 | 24551 | 40971 |
| ĐB | 040589 | 801700 | 748485 | 817082 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 |
| 1 | 16 | 1 | 3130151 |
| 2 | 292 | 2 | 72 |
| 3 | 3133930 | 3 | 8373 |
| 4 | — | 4 | 5464 |
| 5 | 5451 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 16 |
| 7 | 7372 | 7 | — |
| 8 | 8389 | 8 | — |
| 9 | 992 | 9 | 2929923989 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060700 | 0 | 4000 |
| 1 | 181119 | 1 | 11 |
| 2 | 2829 | 2 | 924282 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 4042 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 852 |
| 6 | — | 6 | 8606 |
| 7 | — | 7 | 5707 |
| 8 | 8528682 | 8 | 183828 |
| 9 | 9299 | 9 | 991929 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 151317 | 1 | 51 |
| 2 | 2524 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 83431363 |
| 4 | 4743 | 4 | 6424 |
| 5 | 57505851 | 5 | 152585 |
| 6 | 6826463 | 6 | 96 |
| 7 | — | 7 | 574717 |
| 8 | 8385 | 8 | 68258 |
| 9 | 96 | 9 | — |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | 31712 |
| 2 | — | 2 | 5282 |
| 3 | 3138 | 3 | 83 |
| 4 | 4045 | 4 | 8464 |
| 5 | 5259 | 5 | 7545 |
| 6 | 666467 | 6 | 6606 |
| 7 | 75712 | 7 | 6797 |
| 8 | 848382 | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | 1959 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 08/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G.7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G.6 | 932481377527 | 905854478191 | 419861411861 | 428427798752 |
| G.5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G.4 | 86511865073952940770396044534791170 | 30833187593385272439111563010088791 | 40225735161459518552055688919512090 | 11693095050001861535343548718442454 |
| G.3 | 6696899575 | 3345795163 | 8333832701 | 4398993717 |
| G.2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0704 | 0 | 10702 |
| 1 | 1011 | 1 | 5111 |
| 2 | 24272922 | 2 | 22 |
| 3 | 383739 | 3 | — |
| 4 | 47 | 4 | 2404 |
| 5 | 5155 | 5 | 7555 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | 70275 | 7 | 37270747 |
| 8 | — | 8 | 3868 |
| 9 | — | 9 | 2939 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0400 | 0 | 7000 |
| 1 | — | 1 | 912 |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 3339 | 3 | 336343 |
| 4 | 4743 | 4 | 0484 |
| 5 | 5859525657 | 5 | — |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 475797 |
| 8 | 8884 | 8 | 8858 |
| 9 | 91297 | 9 | 5939 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 141611 | 1 | 41610111 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 1474 |
| 5 | 5952 | 5 | 25952 |
| 6 | 636168 | 6 | 1696 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 986838 |
| 9 | 989529096 | 9 | 59 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 5040 |
| 1 | 181714 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 93 |
| 4 | 4540 | 4 | 8425421494 |
| 5 | 5052542 | 5 | 45053595 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84289 | 8 | 18 |
| 9 | 939495 | 9 | 7989 |




