XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| G.8 | 68 |
|---|---|
| G.7 | 644 |
| G.6 | 786704877017 |
| G.5 | 8922 |
| G.4 | 40141720715373659351834016471837742 |
| G.3 | 0169979072 |
| G.2 | 51649 |
| G.1 | 36170 |
| ĐB | 755884 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 1718 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44414249 |
| 5 | 51 |
| 6 | 6867 |
| 7 | 717270 |
| 8 | 8784 |
| 9 | 99 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41715101 |
| 2 | 224272 |
| 3 | — |
| 4 | 4484 |
| 5 | — |
| 6 | 36 |
| 7 | 678717 |
| 8 | 6818 |
| 9 | 9949 |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 01/02/2026 đến ngày 23/08/2026
| 75588423/08/2026 | 12807716/08/2026 | 25746809/08/2026 | 37585902/08/2026 | 73489226/07/2026 |
| 35973619/07/2026 | 3315012/07/2026 | 81856105/07/2026 | 73873228/06/2026 | 77787121/06/2026 |
| 64539514/06/2026 | 32757407/06/2026 | 63311931/05/2026 | 17983324/05/2026 | 45788817/05/2026 |
| 43254410/05/2026 | 12224803/05/2026 | 68300426/04/2026 | 90105719/04/2026 | 25993912/04/2026 |
| 00366705/04/2026 | 91499329/03/2026 | 78414022/03/2026 | 00234515/03/2026 | 12483308/03/2026 |
| 45301901/03/2026 | 18409922/02/2026 | 32572415/02/2026 | 54878808/02/2026 | 00957801/02/2026 |
XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 16/08/2026
| G.8 | 00 |
|---|---|
| G.7 | 791 |
| G.6 | 613757339560 |
| G.5 | 4405 |
| G.4 | 93412161242915662996705227915154398 |
| G.3 | 7331268303 |
| G.2 | 61800 |
| G.1 | 12135 |
| ĐB | 128077 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 0020503 |
| 1 | 122 |
| 2 | 2422 |
| 3 | 373335 |
| 4 | — |
| 5 | 5651 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 919698 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 00260 |
| 1 | 9151 |
| 2 | 12222 |
| 3 | 3303 |
| 4 | 24 |
| 5 | 0535 |
| 6 | 5696 |
| 7 | 3777 |
| 8 | 98 |
| 9 | — |
XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 451 |
| G.6 | 076101169716 |
| G.5 | 1821 |
| G.4 | 71668928596459795650005438266545732 |
| G.3 | 0872970453 |
| G.2 | 37586 |
| G.1 | 30088 |
| ĐB | 257468 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 162 |
| 2 | 2129 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 512595053 |
| 6 | 6168265 |
| 7 | — |
| 8 | 8688 |
| 9 | 97 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 5126121 |
| 2 | 32 |
| 3 | 4353 |
| 4 | — |
| 5 | 65 |
| 6 | 16286 |
| 7 | 97 |
| 8 | 68288 |
| 9 | 5929 |




