XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 20/08/2026
| G.8 | 19 |
|---|---|
| G.7 | 348 |
| G.6 | 874307855239 |
| G.5 | 2262 |
| G.4 | 48345438835187307327821820777751578 |
| G.3 | 6254529346 |
| G.2 | 90792 |
| G.1 | 05459 |
| ĐB | 065440 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48434524640 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 737778 |
| 8 | 858382 |
| 9 | 92 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | — |
| 2 | 628292 |
| 3 | 438373 |
| 4 | — |
| 5 | 85452 |
| 6 | 46 |
| 7 | 2777 |
| 8 | 4878 |
| 9 | 193959 |
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 29/01/2026 đến ngày 20/08/2026
| 06544020/08/2026 | 80958013/08/2026 | 24165706/08/2026 | 05041630/07/2026 | 65639323/07/2026 |
| 08511316/07/2026 | 30605009/07/2026 | 78440702/07/2026 | 58568425/06/2026 | 79578518/06/2026 |
| 42339211/06/2026 | 93671304/06/2026 | 49033228/05/2026 | 04898721/05/2026 | 26162814/05/2026 |
| 47201207/05/2026 | 11314430/04/2026 | 93535323/04/2026 | 14375416/04/2026 | 08266509/04/2026 |
| 21667402/04/2026 | 32564926/03/2026 | 71880719/03/2026 | 98498312/03/2026 | 20973405/03/2026 |
| 55010226/02/2026 | 39101919/02/2026 | 45129412/02/2026 | 20744605/02/2026 | 39418429/01/2026 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 13/08/2026
| G.8 | 86 |
|---|---|
| G.7 | 683 |
| G.6 | 850825354025 |
| G.5 | 1132 |
| G.4 | 88853288164715753198807603527563990 |
| G.3 | 3813744832 |
| G.2 | 35785 |
| G.1 | 87012 |
| ĐB | 809580 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 1612 |
| 2 | 25 |
| 3 | 3532237 |
| 4 | — |
| 5 | 5357 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86838580 |
| 9 | 9890 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 609080 |
| 1 | — |
| 2 | 32212 |
| 3 | 8353 |
| 4 | — |
| 5 | 35257585 |
| 6 | 8616 |
| 7 | 5737 |
| 8 | 0898 |
| 9 | — |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 06/08/2026
| G.8 | 41 |
|---|---|
| G.7 | 805 |
| G.6 | 879605905244 |
| G.5 | 3617 |
| G.4 | 81655074902842718811722940211863730 |
| G.3 | 5082893185 |
| G.2 | 53320 |
| G.1 | 13937 |
| ĐB | 241657 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 171118 |
| 2 | 272820 |
| 3 | 3037 |
| 4 | 4144 |
| 5 | 5557 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 85 |
| 9 | 9690294 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 9023020 |
| 1 | 4111 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 4494 |
| 5 | 055585 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17273757 |
| 8 | 1828 |
| 9 | — |




