XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 21/08/2026
| G.8 | 60 |
|---|---|
| G.7 | 240 |
| G.6 | 987392174307 |
| G.5 | 9035 |
| G.4 | 66442052136032941511498304974356053 |
| G.3 | 5030576572 |
| G.2 | 52158 |
| G.1 | 49828 |
| ĐB | 621899 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0705 |
| 1 | 171311 |
| 2 | 2928 |
| 3 | 3530 |
| 4 | 404243 |
| 5 | 5358 |
| 6 | 60 |
| 7 | 7372 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 604030 |
| 1 | 11 |
| 2 | 4272 |
| 3 | 73134353 |
| 4 | — |
| 5 | 3505 |
| 6 | — |
| 7 | 1707 |
| 8 | 5828 |
| 9 | 2999 |
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 30/01/2026 đến ngày 21/08/2026
| 62189921/08/2026 | 60101114/08/2026 | 59806907/08/2026 | 50943931/07/2026 | 33475824/07/2026 |
| 23558117/07/2026 | 32529910/07/2026 | 36460003/07/2026 | 44394526/06/2026 | 24434419/06/2026 |
| 20008812/06/2026 | 42025905/06/2026 | 71529329/05/2026 | 79229122/05/2026 | 50654015/05/2026 |
| 28372508/05/2026 | 24931701/05/2026 | 13241024/04/2026 | 54179317/04/2026 | 42135510/04/2026 |
| 05455303/04/2026 | 48915827/03/2026 | 50211220/03/2026 | 59564113/03/2026 | 73679406/03/2026 |
| 68733027/02/2026 | 76719820/02/2026 | 32777113/02/2026 | 54956606/02/2026 | 82537730/01/2026 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 14/08/2026
| G.8 | 24 |
|---|---|
| G.7 | 513 |
| G.6 | 219847045000 |
| G.5 | 0291 |
| G.4 | 95181064639281705861544439673687147 |
| G.3 | 1644355531 |
| G.2 | 65769 |
| G.1 | 57532 |
| ĐB | 601011 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0400 |
| 1 | 131711 |
| 2 | 24 |
| 3 | 363132 |
| 4 | 43247 |
| 5 | — |
| 6 | 636169 |
| 7 | — |
| 8 | 81 |
| 9 | 9891 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 9181613111 |
| 2 | 32 |
| 3 | 1363432 |
| 4 | 2404 |
| 5 | — |
| 6 | 36 |
| 7 | 1747 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 07/08/2026
| G.8 | 34 |
|---|---|
| G.7 | 614 |
| G.6 | 447490502835 |
| G.5 | 4207 |
| G.4 | 55504373597099653505244255974737028 |
| G.3 | 4089270923 |
| G.2 | 21003 |
| G.1 | 49893 |
| ĐB | 598069 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 07040503 |
| 1 | 14 |
| 2 | 252823 |
| 3 | 3435 |
| 4 | 47 |
| 5 | 5059 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | — |
| 9 | 969293 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | — |
| 2 | 92 |
| 3 | 230393 |
| 4 | 34147404 |
| 5 | 350525 |
| 6 | 96 |
| 7 | 0747 |
| 8 | 28 |
| 9 | 5969 |




