XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 24/08/2026
| G.8 | 40 |
|---|---|
| G.7 | 792 |
| G.6 | 862155223391 |
| G.5 | 5659 |
| G.4 | 25177324026555932296545089554650037 |
| G.3 | 1539405044 |
| G.2 | 11768 |
| G.1 | 31802 |
| ĐB | 225824 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 02208 |
| 1 | — |
| 2 | 212224 |
| 3 | 37 |
| 4 | 404644 |
| 5 | 592 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 92919694 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 2191 |
| 2 | 9222022 |
| 3 | — |
| 4 | 944424 |
| 5 | — |
| 6 | 9646 |
| 7 | 7737 |
| 8 | 0868 |
| 9 | 592 |
Thống kê giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 16/05/2026 đến ngày 24/08/2026
| 22582424/08/2026 | 29621522/08/2026 | 70689017/08/2026 | 04058915/08/2026 | 33992210/08/2026 |
| 20903908/08/2026 | 57402703/08/2026 | 75216901/08/2026 | 57882427/07/2026 | 30424025/07/2026 |
| 00855620/07/2026 | 24688218/07/2026 | 25602213/07/2026 | 33346411/07/2026 | 83154806/07/2026 |
| 18554204/07/2026 | 53113729/06/2026 | 60816527/06/2026 | 71255422/06/2026 | 56973320/06/2026 |
| 28512215/06/2026 | 12261913/06/2026 | 92526108/06/2026 | 09458006/06/2026 | 72588701/06/2026 |
| 80580830/05/2026 | 84647925/05/2026 | 12191023/05/2026 | 59085618/05/2026 | 91180516/05/2026 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 7Ngày 22/08/2026
| G.8 | 22 |
|---|---|
| G.7 | 414 |
| G.6 | 306348095681 |
| G.5 | 4478 |
| G.4 | 81537491044761283417161224020587601 |
| G.3 | 7887931471 |
| G.2 | 97663 |
| G.1 | 68795 |
| ĐB | 296215 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 09040501 |
| 1 | 14121715 |
| 2 | 222 |
| 3 | 37 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 632 |
| 7 | 787971 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 810171 |
| 2 | 22212 |
| 3 | 632 |
| 4 | 1404 |
| 5 | 059515 |
| 6 | — |
| 7 | 3717 |
| 8 | 78 |
| 9 | 0979 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 17/08/2026
| G.8 | 54 |
|---|---|
| G.7 | 109 |
| G.6 | 293508722328 |
| G.5 | 6429 |
| G.4 | 52783252957965486745525458137659466 |
| G.3 | 6118908334 |
| G.2 | 35259 |
| G.1 | 31185 |
| ĐB | 706890 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | — |
| 2 | 2829 |
| 3 | 3534 |
| 4 | 452 |
| 5 | 54259 |
| 6 | 66 |
| 7 | 7276 |
| 8 | 838985 |
| 9 | 9590 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | — |
| 2 | 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 54234 |
| 5 | 359545285 |
| 6 | 7666 |
| 7 | — |
| 8 | 28 |
| 9 | 09298959 |




