XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 19/08/2026
| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 096 |
| G.6 | 864332808979 |
| G.5 | 3163 |
| G.4 | 73291621671762977217002477823028815 |
| G.3 | 6174886578 |
| G.2 | 34167 |
| G.1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1715 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 434748 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63672 |
| 7 | 7978 |
| 8 | 888083 |
| 9 | 9691 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 8030 |
| 1 | 91 |
| 2 | — |
| 3 | 436383 |
| 4 | — |
| 5 | 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 6721747 |
| 8 | 884878 |
| 9 | 792959 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 28/01/2026 đến ngày 19/08/2026
| 23328319/08/2026 | 40125912/08/2026 | 57754505/08/2026 | 70756529/07/2026 | 53509222/07/2026 |
| 28219915/07/2026 | 70829708/07/2026 | 77808701/07/2026 | 31416024/06/2026 | 74849817/06/2026 |
| 71287910/06/2026 | 68645703/06/2026 | 09453827/05/2026 | 28457420/05/2026 | 63215113/05/2026 |
| 12724006/05/2026 | 38154629/04/2026 | 95328022/04/2026 | 45750315/04/2026 | 57849508/04/2026 |
| 24881901/04/2026 | 91960025/03/2026 | 49992918/03/2026 | 94001811/03/2026 | 79709804/03/2026 |
| 04696925/02/2026 | 20346818/02/2026 | 72574611/02/2026 | 54310904/02/2026 | 97392328/01/2026 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 12/08/2026
| G.8 | 63 |
|---|---|
| G.7 | 206 |
| G.6 | 712546805624 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 51134785726155408775263613550451327 |
| G.3 | 9105865138 |
| G.2 | 23971 |
| G.1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 060804 |
| 1 | — |
| 2 | 252427 |
| 3 | 3438 |
| 4 | — |
| 5 | 545859 |
| 6 | 6361 |
| 7 | 72757179 |
| 8 | 80 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 6171 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24345404 |
| 5 | 2575 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27 |
| 8 | 085838 |
| 9 | 7959 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 05/08/2026
| G.8 | 72 |
|---|---|
| G.7 | 109 |
| G.6 | 893828977408 |
| G.5 | 5400 |
| G.4 | 46479073737801471008593241166597838 |
| G.3 | 0204591772 |
| G.2 | 87051 |
| G.1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 0908200 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38230 |
| 4 | 452 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 7227973 |
| 8 | — |
| 9 | 97 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 0030 |
| 1 | 51 |
| 2 | 722 |
| 3 | 73 |
| 4 | 1424 |
| 5 | 65452 |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 382082 |
| 9 | 0979 |




