Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 22/08/2026
091819212536 08
Jackpot 139.124.303.050đ
Jackpot 24.013.811.450đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39.124.303.050đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4.013.811.450đ |
| Giải 1 | 17 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.067 | 500.000đ |
| Giải 3 | 20.504 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 20/08/2026
020829383951 47
Jackpot 137.127.589.150đ
Jackpot 23.791.954.350đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.127.589.150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.791.954.350đ |
| Giải 1 | 10 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 713 | 500.000đ |
| Giải 3 | 15.567 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 18/08/2026
031518384148 30
Jackpot 134.897.731.150đ
Jackpot 23.544.192.350đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34.897.731.150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.544.192.350đ |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 776 | 500.000đ |
| Giải 3 | 16.116 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 15/08/2026
162025273050 02
Jackpot 132.326.470.750đ
Jackpot 23.258.496.750đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.326.470.750đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.258.496.750đ |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 551 | 500.000đ |
| Giải 3 | 12.298 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 13/08/2026
050927294546 42
Jackpot 171.850.956.250đ
Jackpot 23.709.752.000đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000đ |
| Giải 1 | 21 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.255 | 500.000đ |
| Giải 3 | 25.427 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 11/08/2026
020719203950 31
Jackpot 168.497.890.150đ
Jackpot 23.337.189.100đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 68.497.890.150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.337.189.100đ |
| Giải 1 | 29 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.448 | 500.000đ |
| Giải 3 | 26.771 | 50.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 08/08/2026
052933384045 37
Jackpot 165.463.188.250đ
Jackpot 23.399.666.850đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65.463.188.250đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3.399.666.850đ |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 993 | 500.000đ |
| Giải 3 | 22.615 | 50.000đ |




