XSMTXSMT Thứ 5Ngày 20/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 99 | 16 |
| G.7 | 793 | 456 | 756 |
| G.6 | 660477426715 | 932906909903 | 303292584761 |
| G.5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G.4 | 88024404576208357465940358322921310 | 42722000343522162193270042174765772 | 60247755674736703531764288025789620 |
| G.3 | 2179807498 | 5585883935 | 0762595938 |
| G.2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G.1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 105080 |
| 1 | 1510 | 1 | — |
| 2 | 2429 | 2 | 42 |
| 3 | 35 | 3 | 9383 |
| 4 | 4248 | 4 | 045424 |
| 5 | 545750 | 5 | 156535 |
| 6 | 6965 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 57 |
| 8 | 8380 | 8 | 98248 |
| 9 | 93982 | 9 | 6929 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0304 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 212 |
| 2 | 29222212 | 2 | 2272 |
| 3 | 3435 | 3 | 037393 |
| 4 | 47 | 4 | 3404 |
| 5 | 5658 | 5 | 35 |
| 6 | — | 6 | 56 |
| 7 | 7372 | 7 | 4717 |
| 8 | — | 8 | 58 |
| 9 | 999093 | 9 | 99292 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 802090 |
| 1 | 16 | 1 | 6131 |
| 2 | 282025 | 2 | 32 |
| 3 | 323138 | 3 | — |
| 4 | 47 | 4 | — |
| 5 | 565825759 | 5 | 25 |
| 6 | 61672 | 6 | 1656 |
| 7 | — | 7 | 4767257 |
| 8 | 80 | 8 | 5822838 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2527 lần | 2026 lần | 2126 lần | 6525 lần | 8124 lần |
| 3724 lần | 3423 lần | 3923 lần | 8923 lần | 9822 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 748 lần | 0710 lần | 4510 lần | 0611 lần | 4111 lần |
| 4611 lần | 9111 lần | 8811 lần | 9411 lần | 3811 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 608 kỳ | 066 kỳ | 496 kỳ | 796 kỳ | 005 kỳ |
| 335 kỳ | 685 kỳ | 074 kỳ | 414 kỳ | 464 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0148 lần | 1167 lần | 2181 lần | 3170 lần | 4142 lần |
| 5169 lần | 6159 lần | 7148 lần | 8181 lần | 9155 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1173 lần | 2157 lần | 3164 lần | 4161 lần |
| 5164 lần | 6162 lần | 7157 lần | 8155 lần | 9165 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 622363329927 | 281892622747 | 148217622135 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 | 26023859511105472612736105822986597 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 1391609586 | 0742644632 | 5045374753 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0504 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 8131 |
| 2 | 2327 | 2 | 327242 |
| 3 | 36343231 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 3404 |
| 5 | 56 | 5 | 0575 |
| 6 | — | 6 | 36168656 |
| 7 | 727875 | 7 | 2797 |
| 8 | 8186 | 8 | 78 |
| 9 | 9790 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 181210 | 1 | 8151 |
| 2 | 232926 | 2 | 3226212 |
| 3 | 32230 | 3 | 2303 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 5154 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 762696 |
| 7 | 76 | 7 | 4797 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9796 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 1014 | 1 | — |
| 2 | 2527 | 2 | 8262 |
| 3 | 3539 | 3 | 532 |
| 4 | 45 | 4 | 9414 |
| 5 | 55532 | 5 | 3525455505 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | 9727 |
| 8 | 8288 | 8 | 887898 |
| 9 | 979498 | 9 | 39 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 03 |
| G.7 | 124 | 924 | 858 |
| G.6 | 301399130686 | 411428362073 | 527477401298 |
| G.5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G.4 | 43518096380010185139646311415747143 | 55721142955638261565353011100838393 | 73616937298278738854341879889544066 |
| G.3 | 3438137816 | 4182916740 | 6099293196 |
| G.2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G.1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | — |
| 1 | 1321816 | 1 | 01318121 |
| 2 | 2421 | 2 | 52 |
| 3 | 383931 | 3 | 132432 |
| 4 | 432 | 4 | 24 |
| 5 | 5752 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 8616 |
| 7 | — | 7 | 57 |
| 8 | 868881 | 8 | 881838 |
| 9 | — | 9 | 39 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108 | 0 | 40 |
| 1 | 141316 | 1 | 612101 |
| 2 | 242129 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 739313 |
| 4 | 40 | 4 | 2414 |
| 5 | 55 | 5 | 956555 |
| 6 | 616965 | 6 | 3616 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | 9593 | 9 | 6929 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0305 | 0 | 40 |
| 1 | 1617 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | — | 3 | 03 |
| 4 | 4044 | 4 | 745444 |
| 5 | 5854 | 5 | 9505 |
| 6 | 66 | 6 | 166696 |
| 7 | 7477 | 7 | 7787217 |
| 8 | 872 | 8 | 5898 |
| 9 | 98959296 | 9 | 29 |




