XSMTXSMT Thứ 2Ngày 24/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 252 | 267 |
| G.6 | 782564945186 | 260026046085 |
| G.5 | 1656 | 7970 |
| G.4 | 34388185052770392553738996454067416 | 73293109070589664218430482080571924 |
| G.3 | 6823401515 | 3492340205 |
| G.2 | 98039 | 37481 |
| G.1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05203 | 0 | 40 |
| 1 | 1615 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 3439 | 3 | 0353 |
| 4 | 4041 | 4 | 9434 |
| 5 | 525653 | 5 | 2505215 |
| 6 | — | 6 | 76865616 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8688 | 8 | 88 |
| 9 | 9499 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 000407052 | 0 | 0070 |
| 1 | 18 | 1 | 815141 |
| 2 | 2423 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 9323 |
| 4 | 4841 | 4 | 0424 |
| 5 | 5651 | 5 | 85052 |
| 6 | 67 | 6 | 5696 |
| 7 | 70 | 7 | 6707 |
| 8 | 8581 | 8 | 1848 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9323 lần | 3223 lần | 8120 lần | 9920 lần | 8020 lần |
| 5119 lần | 2819 lần | 1618 lần | 2918 lần | 8218 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 845 lần | 466 lần | 897 lần | 787 lần | 797 lần |
| 707 lần | 268 lần | 758 lần | 068 lần | 959 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 469 kỳ | 959 kỳ | 148 kỳ | 927 kỳ | 456 kỳ |
| 026 kỳ | 376 kỳ | 895 kỳ | 125 kỳ | 085 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0116 lần | 1132 lần | 2143 lần | 3140 lần | 4131 lần |
| 5146 lần | 6118 lần | 7113 lần | 8131 lần | 9144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0133 lần | 1137 lần | 2146 lần | 3147 lần | 4118 lần |
| 5119 lần | 6122 lần | 7129 lần | 8131 lần | 9132 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 25/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 23/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 79 | 29 |
| G.7 | 644 | 772 | 971 |
| G.6 | 786704877017 | 603981637942 | 780685062641 |
| G.5 | 8922 | 3650 | 6833 |
| G.4 | 40141720715373659351834016471837742 | 07540002235596271465894134020359268 | 86832136248638722729167803499314115 |
| G.3 | 0169979072 | 0389170794 | 9228215971 |
| G.2 | 51649 | 56719 | 87173 |
| G.1 | 36170 | 34133 | 08518 |
| ĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 1718 | 1 | 41715101 |
| 2 | 22 | 2 | 224272 |
| 3 | 36 | 3 | — |
| 4 | 44414249 | 4 | 4484 |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | 6867 | 6 | 36 |
| 7 | 717270 | 7 | 678717 |
| 8 | 8784 | 8 | 6818 |
| 9 | 99 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 5040 |
| 1 | 1319 | 1 | 91 |
| 2 | 23 | 2 | 724262 |
| 3 | 3933 | 3 | 6323130333 |
| 4 | 424049 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 63626568 | 6 | — |
| 7 | 7972 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 68 |
| 9 | 9194 | 9 | 79391949 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | 80 |
| 1 | 1518 | 1 | 71241 |
| 2 | 29224 | 2 | 3282 |
| 3 | 3332 | 3 | 339373 |
| 4 | 41 | 4 | 2474 |
| 5 | — | 5 | 15 |
| 6 | — | 6 | 062 |
| 7 | 7127374 | 7 | 87 |
| 8 | 878082 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 292 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 22/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 11 | 15 |
| G.7 | 620 | 593 | 215 |
| G.6 | 066573725442 | 345224666762 | 461583265775 |
| G.5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G.4 | 97223114811419863853220626110110420 | 61772702490798154117865966197080926 | 22909085495457675853953381068728153 |
| G.3 | 0337478638 | 7196492461 | 8680765199 |
| G.2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G.1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 202 |
| 1 | 16 | 1 | 8101 |
| 2 | 20223 | 2 | 72426252 |
| 3 | 38 | 3 | 2353 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 575352 | 5 | 65 |
| 6 | 656266 | 6 | 1666 |
| 7 | 7274 | 7 | 57 |
| 8 | 81 | 8 | 9838 |
| 9 | 9899 | 9 | 99 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 111317 | 1 | 118161 |
| 2 | 2622 | 2 | 52627222 |
| 3 | — | 3 | 9313 |
| 4 | 4947 | 4 | 64 |
| 5 | 52 | 5 | — |
| 6 | 66626461 | 6 | 669626 |
| 7 | 727077 | 7 | 174777 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 9396 | 9 | 49 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0907 | 0 | — |
| 1 | 15313 | 1 | — |
| 2 | 26 | 2 | 42 |
| 3 | 38 | 3 | 53213 |
| 4 | 4942 | 4 | — |
| 5 | 532 | 5 | 15375 |
| 6 | 66 | 6 | 2676266 |
| 7 | 75762 | 7 | 8707 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 094999 |




